рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
Кредитование



Главная > Налоги > Налогообложение коммерческих банков

Налоги : Налогообложение коммерческих банков

Налогообложение коммерческих банков

Приложения.

Приложение 1

Суммы доходов банка за 2000 – 2002 года, в рублях1.

|№ |Наименование дохода банка|За |За |За |Отклонение|

| | |2000 год |2001 год |2002 год | |

| | | | | |2000 год к|

| | | | | |2001 в % |

|1 |Проценты от размещения |32508910,8|39022522,7|44932242,4|138,22 |

| |банком от своего имени и |8 |4 |9 | |

| |за свой счет денежных | | | | |

| |средств, предоставления | | | | |

| |кредитов и займов | | | | |

|2 |Плата за открытие и |4086532,47|4905326,01|5648324,24|138,22 |

| |ведение банковских счетов| | | | |

| |клиентов | | | | |

|3 |Инкассация денежных |5018142,94|6023597,59|6936166,12|138,22 |

| |средств | | | | |

|4 |Проведение операций с |2988091,04|2991971,28|3444559,01|115,28 |

| |иностранной валютой | | | | |

|5 |Положительная переоценка |17180284,6|20622593,3|23745771,5|138,22 |

| |иностранной валюты |4 |2 |4 | |

|6 |Предоставление банковских|741654,44 |890255,21 |1025301,99|138,25 |

| |гарантий | | | | |

|7 |Положительная разница |908485,39 |1090513,06|1256001,25|138,25 |

| |между полученной при | | | | |

| |прекращении или права | | | | |

| |требования и учетной | | | | |

| |стоимостью данного права | | | | |

| |требования | | | | |

|8 |Депозитарное обслуживания|5760623,28|6914844,17|7962302,35|138,22 |

| |клиентов | | | | |

|9 |Предоставление в аренду |42120,69 |50560,15 |58092,32 |137,92 |

| |специально оборудованных | | | | |

| |помещений или сейфов | | | | |

|10 |Выполнение функций агента|4415239,00|5299893,46|6102366,82|138,21 |

| |валютного контроля | | | | |

|11 |Купля-продажа |247,77 |297,41 |354,17 |142,94 |

| |коллекционных монет | | | | |

|12 |Суммы, полученные банком |653283,59 |784178,03 |903350,69 |138,28 |

| |по возвращенным кредитам,| | | | |

| |убытки, от списания | | | | |

| |которых были ранее учтены| | | | |

| |в составе расходов | | | | |

|13 |Полученная банком |1337951,21|1606028,32|1849318,62|138,22 |

| |компенсация понесенных | | | | |

| |расходов по оплате услуг | | | | |

| |сторонних организаций по | | | | |

| |контролю за соответствием| | | | |

| |стандартам слитков | | | | |

| |драгоценных металлов | | | | |

|14 | Осуществление |235380,31 |285542,02 |325648,12 |138,35 |

| |форфейтинговых и | | | | |

| |факторинговых операций | | | | |

|15 |Прочие доходы |7207529 |8651734,06|9961758,96|138,21 |

|16 |Итого доходов |83084476,6|99139856,8|114151558,|137,39 |

| | |5 |3 |70 | |

Приложение 2

Суммы расходов банка за 2000 - 2002 года, в рублях1.

|№ |Наименование расходов | За |За |За |Отклонение|

| |банка |2000 год |2001 год |2002 год | |

| | | | | |2000 год к|

| | | | | |2001 в % |

|1 |Проценты по: |29084390,0|34037970,5|38405323,46|132,05 |

| | |7 |2 | | |

|1.1 |договорам банковского |28502041,6|33356438,0|37636682,45|132,05 |

| |вклада |8 |0 | | |

|1.2 |собственным долговым |580892,33 |679828,46 |766718,28 |131,99 |

| |обязательствам | | | | |

|1.3 |межбанковским кредитам |1456,06 |1704,06 |1922,73 |132,05 |

|2 |отчисления в резерв на |15133088,2|17710517,8|19983573,29|132,05 |

| |возможные потери по |2 |8 | | |

| |ссудам | | | | |

|3 |Отчисления в резерв под |724199,54 |847543,39 |956245,23 |132,04 |

| |обесценения вложений в | | | | |

| |ценные бумаги | | | | |

|4 |комиссионные сборы за |314969,32 |368614,11 |415965,49 |132,07 |

| |услуги по | | | | |

| |корреспондентским | | | | |

| |отношениям | | | | |

|5 |расходы от проведения |287380,77 |336326,74 |379486,89 |132,05 |

| |операций с иностранной | | | | |

| |валютой | | | | |

|6 |Отрицательная переоценка|17235949,1|20171532,7|22760257,07|132,05 |

| |иностранной валюты |1 |8 | | |

|7 |расходы по переводу |2639305,00|3088824,81|3485391,43 |132,06 |

| |пенсий и пособий | | | | |

|8 |расходы по изготовлению |2946610,84|3448470,21|3891485,86 |132,07 |

| |и внедрению | | | | |

| |платежно-расчетных | | | | |

| |средств | | | | |

|9 |инкассация банкнот, |14560,63 |17040,56 |19227,34 |132,05 |

| |монет, чеков | | | | |

|10 |расходы по ремонту |11495,23 |13453,07 |15179,48 |132,05 |

| |инкассаторских сумок | | | | |

|11 |расходы по оплате услуг |50579,02 |32287,37 |66730,74 |131,93 |

| |расчетно-кассовых и | | | | |

| |вычислительных центров | | | | |

|12 |расходы, связанные с |86597,41 |101346,46 |113864,13 |131,49 |

| |осуществлением | | | | |

| |форфейтинговых и | | | | |

| |факторинговых операций | | | | |

|13 |Расходы по |587789,47 |687900,30 |775839,02 |131,99 |

| |предоставлению гарантий | | | | |

|14 |Прочие расходы |7314032,21|8559739,84|9658235,27 |132,05 |

|15 |Итого расходов |76430946,8|89421568,0|100926804,7|132,05 |

| | |4 |4 | | |

Приложение 3.

Налогооблагаемое имущество за 2000 год, в рублях1.

|№ |Имущество |На |На |На |На |На |

| | |1.01.2000|1.04.2000|1.07.2000|1.10.2000|1.01.2001|

|1 |Основные средства | | | | | |

| | |20730908,|20742076,|20753244,|20764412,|20775580,|

| | |14 |28 |42 |55 |69 |

|2 |Капитальные | | | | | |

| |вложения |40607,50 |60868,26 |81129,01 |101389,76|121650,51|

|3 |Лизинговые операции| | | | | |

| | |14859645,|14859645,|14859645,|14859645,|14859645,|

| | |62 |62 |62 |62 |62 |

|4 |Нематериальные | | | | | |

| |активы |73296,64 |93557,39 |113818,14|134078,89|154339,64|

|5 |Хозяйственные | | | | | |

| |материалы |294587,43|301013,08|285064,53|261332,01|253008,13|

|6 |МБП | | | | | |

| | |2221414,0|2251403,4|2281392,7|2311382,1|2341371,5|

| | |2 |0 |9 |7 |5 |

|7 |Расходы будущих | | | | | |

| |периодов |92988,66 |93591,67 |92173,01 |92384,56 |92272,02 |

|8 |Итого |38313448,|38402155,|38466467,|38524625,|38597868,|

| |налогооблагаемого |01 |7 |52 |56 |16 |

| |имущества | | | | | |

|9 |Амортизация | | | | | |

| |основных средств |1818192,3|1855673,1|1893153,8|1930634,5|1968115,2|

| | |7 |0 |2 |5 |7 |

|10 |Амортизация | | | | | |

| |имущества | | | | | |

| |переданного в |2405198,8|2485407,2|2565615,6|2645824,0|22726032,|

| |лизинг |4 |5 |5 |6 |46 |

|11 |Амортизация | | | | | |

| |нематериальных | | | | | |

| |активов |24179,32 |27593,40 |31007,48 |34421,56 |37835,64 |

|12 |Износ МБП | | | | | |

| | |2221414,0|2251403,4|2281392,7|2311382,1|2341371,5|

| | |2 |0 |9 |7 |5 |

|13 |Итого износ |6468984,5|6620077,1|6771169,7|6922262,3|27073354,|

| |имущества |5 |5 |4 |4 |92 |

|14 |Окончательная |31844463,|31782078,|31695297,|31602363,|31524513,|

| |стоимость |46 |55 |78 |22 |24 |

| |налогооблагаемого | | | | | |

| |имущества | | | | | |

| |(стр8 – стр13) | | | | | |

Приложение 4.

Налогооблагаемое имущество в 2001 году, в рублях1.

|№ |Имущество |На |На |На |На |На |

| | |1.01.2001|1.04.2001|1.07.2001|1.10.2001|1.01.2002|

|1 |Основные средства |20775580,|20780501,|20785421,|20790342,|20795262,|

| | |69 |19 |69 |19 |69 |

|2 |Капитальные |121650,51|130322,22|138993,92|147665,63|156337,33|

| |вложения | | | | | |

|3 |Лизинговые операции|14859645,|14859645,|16135948,|16135948,|16135948,|

| | |62 |62 |67 |67 |67 |

|4 |Нематериальные |154339,64|158090,85|161842,05|165539,26|169344,46|

| |активы | | | | | |

|5 |Хозяйственные |253008,12|261261,39|269514,66|277767,93|286021,20|

| |материалы | | | | | |

|6 |МБП |2341371,5|2358518,7|2375665,8|2392813,0|2409960,2|

| | |5 |2 |9 |6 |3 |

|7 |Расходы будущих |92272,02 |172407,19|252542,36|332677,35|412812,70|

| |периодов | | | | | |

|8 |Итого |38597868,|38720747,|40119929,|40242754,|40365687,|

| |налогооблагаемого |15 |18 |24 |09 |28 |

| |имущества | | | | | |

|9 |Амортизация |1968115,2|1999612,0|2031108,8|2062605,6|2094102,5|

| |основных средств |7 |8 |9 |9 |0 |

|10 |Амортизация |2726032,4|2806240,8|2956449,2|3106657,6|3395683,0|

| |имущества |6 |7 |7 |8 |8 |

| |переданного в | | | | | |

| |лизинг | | | | | |

|11 |Амортизация |37835,64 |41534,58 |45233,53 |48932,47 |52631,41 |

| |нематериальных | | | | | |

| |активов | | | | | |

|12 |Износ МБП |2341371,5|2358518,7|2375665,8|2392813,0|2409960,2|

| | |5 |2 |9 |6 |3 |

|13 |Итого износ |7073354,9|7205906,2|7408457,5|7611008,9|7952377,2|

| |имущества |2 |5 |8 | |2 |

|14 |Окончательная |31524513,|31514840,|32711471,|32631745,|32413310,|

| |стоимость |23 |93 |66 |19 |06 |

| |налогооблагаемого | | | | | |

| |имущества | | | | | |

| |(стр8 – стр13) | | | | | |

Приложение 5.

Налогооблагаемое имущество в 2002 году, в рублях1.

|№ |Имущество |На |На |На |На |На |

| | |1.01.2002|1.04.2002|1.07.2002|1.10.2002|1.01.2003|

|1 |Основные средства |20795262,|25495967,|26561510,|29391483,|31798031,|

| | |69 |69 |71 |01 |66 |

|2 |Капитальные |156337,33|344915,00|533492,68|722070,35|910648,02|

| |вложения | | | | | |

|3 |Лизинговые операции|16135948,|16135948,|16135948,|20801643,|20801643,|

| | |67 |67 |67 |81 |81 |

|4 |Нематериальные |169344,46|382702,16|596059,89|809417,61|1022775,3|

| |активы | | | | |2 |

|5 |Хозяйственные |286021,20|298764,91|311508,62|324252,33|336996,04|

| |материалы | | | | | |

|6 |МБП |2409960,2|2790054,4|3170148,7|3550242,9|3930337,1|

| | |3 |7 |0 |4 |7 |

|7 |Расходы будущих |412812,70|417994,04|423175,37|428356,71|433538,04|

| |периодов | | | | | |

|8 |Итого |40365687,|45866346,|47731844,|56027466,|59233970,|

| |налогооблагаемого |28 |94 |64 |76 |06 |

| |имущества | | | | | |

|9 |Амортизация |2094102,5|2845161,7|3181573,5|3788041,1|3967991,2|

| |основных средств |0 |3 |8 |5 |8 |

|10 |Амортизация |3395683,0|3578943,6|3779891,7|4586131,0|4714358,0|

| |имущества |8 |8 |1 |9 |3 |

| |переданного в | | | | | |

| |лизинг | | | | | |

|11 |Амортизация |52631,41 |155834,34|259037,26|362240,19|465443,11|

| |нематериальных | | | | | |

| |активов | | | | | |

|12 |Износ МБП |2409960,2|2790054,4|3170148,7|3550242,9|3930337,1|

| | |3 |7 |0 |4 |7 |

|13 |Итого износ |7952377,2|9369994,2|10390651,|12286655,|13078129,|

| |имущества |2 |2 |25 |37 |59 |

|14 |Окончательная |32413310,|36496352,|37341193,|43740811,|46155840,|

| |стоимость |06 |72 |39 |39 |47 |

| |налогооблагаемого | | | | | |

| |имущества | | | | | |

| |(стр8 – стр13) | | | | | |

[pic]Приложение 7.

Расчет НДС, за 2000 – 2002 года, в рублях1.

|№ |Объект налогообложения|2000 год |2001 год |2002 год |Отклонени|

| | | | | |е |

| | | | | |2000 год |

| | | | | |к 2001 в |

| | | | | |% |

|1 |Доходы, полученные в |297602,69 |370131,07 |404578,78 |135,95 |

| |виде комиссии за | | | | |

| |работу по размещению | | | | |

| |ГЦБ и выполнения | | | | |

| |функций агента по | | | | |

| |поручению Минфина | | | | |

|2 |Комиссия за ведение |31547,81 |38591,80 |44510,00 |141,09 |

| |счета ДЕПО | | | | |

|3 |Комиссия по операциям |121159,11 |64141,00 |32507,51 |26,83 |

| |с трансфертными | | | | |

| |услугами, выдачи | | | | |

| |страховых полюсов, | | | | |

| |операций с лотерейными| | | | |

| |билетами, | | | | |

| |консультационные | | | | |

| |услуги и выдаче | | | | |

| |справок по просьбе | | | | |

| |клиента | | | | |

|4 |Выдача-оплата |397776,79 |546937,36 |713538,83 |179,38 |

| |расчетных чеков | | | | |

|5 |Комиссия по операциям |211417,75 |352733,54 |495722,7 |234,48 |

| |инкассации | | | | |

|6 |Доходы от сдачи |34846,38 |40986,13 |58092,32 |166,71 |

| |имущества в аренду | | | | |

|7 |Доходы от проведения |1181746,01 |1513863,88|1695605,55 |143,48 |

| |лизинговых операций | | | | |

|8 |Доходы от реализации |123568,63 |101500,86 |208693,85 |168,89 |

| |имущества | | | | |

|9 |Прочие доходы |23586,54 |24010,15 |30186,79 |127,98 |

|10 |Налогооблагаемая база |2423251,71 |3052895,79|3683436,33 |152,00 |

| |(стр1+стр2+ стр3+ | | | | |

| |стр4+ стр5+ стр6+ | | | | |

| |стр7+ стр8+ стр9) | | | | |

|11 |Сумма налога |484650,34 |610579,16 |736687,27 |152,00 |

| |(стр10*20%) | | | | |

1 Таблица составлена на основе данных формы 102 «Отчет о прибылях и

убытках» за 2000 – 2002 года.

1 Таблица составлена на основе данных формы 102 «Отчет о прибылях и

убытках» за 2000 – 2002 года.

1 Таблица составлена на основе данных формы 101 «Бухгалтерский баланс» за

2000 год.

1 Таблица составлена на основе данных формы 101 «Бухгалтерский баланс» за

2001 год.

1 Таблица составлена на основе данных формы 101 «Бухгалтерский баланс» за

2002 год.

1 Таблица составлена на основе данных формы 102 «Отчет о прибылях и

убытках» за 2000 – 2002 года.




Информационная Библиотека
для Вас!



 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.