рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
Кредитование



Главная > География > Турция как объект туризма

География : Турция как объект туризма

Турция как объект туризма

|Вирт| |www.vvsu.ru/VTrave| | |

|уаль| |l | | |

|ные | | | | |

|Путе| | | | |

|шест| | | | |

|вия | | | | |

|на | | | | |

|ВГУЭ| | | | |

|С | | | | |

| | | | | |

|Анал| | | | |

|из | | | | |

|совр| | | | |

|емен| | | | |

|ного| | | | |

|сост| | | | |

|ояни| | | | |

|я | | | | |

|рекр| | | | |

|еаци| | | | |

|онны| | | | |

|х | | | | |

|ресу| | | | |

|рсов| | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|Авто| | | | |

|р: | | | | |

|Ерма| | | | |

|кова| | | | |

|Мари| | | | |

|я | | | | |

|Генн| | | | |

|адье| | | | |

|вна | | | | |

| | | | | |

|груп| | | | |

|па. | | | | |

|СС-9| | | | |

|8-03| | | | |

|, | | | | |

|ВГУЭ| | | | |

|С, | | | | |

|Тур | | | | |

|созд| | | | |

|ан в| | | | |

|проц| | | | |

|ессе| | | | |

|обуч| | | | |

|ения| | | | |

|Введ| | | | |

|ение| | | | |

| | | | | |

|В | | | | |

|обще| | | | |

|м | | | | |

|спис| | | | |

|ке | | | | |

|наиб| | | | |

|олее| | | | |

|посе| | | | |

|щаем| | | | |

|ых | | | | |

|стра| | | | |

|н | | | | |

|Турц| | | | |

|ия | | | | |

|зани| | | | |

|мает| | | | |

|3 | | | | |

|мест| | | | |

|о. | | | | |

|Ежег| | | | |

|одно| | | | |

|, на| | | | |

|терр| | | | |

|итор| | | | |

|ию | | | | |

|этой| | | | |

|стра| | | | |

|ны | | | | |

|съез| | | | |

|жают| | | | |

|ся | | | | |

|46% | | | | |

|от | | | | |

|обще| | | | |

|го | | | | |

|числ| | | | |

|а | | | | |

|тури| | | | |

|стов| | | | |

|всег| | | | |

|о | | | | |

|мира| | | | |

|, в | | | | |

|том | | | | |

|числ| | | | |

|е из| | | | |

|разл| | | | |

|ичны| | | | |

|х | | | | |

|реги| | | | |

|онов| | | | |

|РФ-1| | | | |

|2%. | | | | |

|В | | | | |

|чем | | | | |

|закл| | | | |

|ючае| | | | |

|тся | | | | |

|инте| | | | |

|рес | | | | |

|к | | | | |

|стра| | | | |

|не? | | | | |

|Всем| | | | |

|изве| | | | |

|стно| | | | |

|, | | | | |

|что | | | | |

|Турц| | | | |

|ия- | | | | |

|это | | | | |

|рай | | | | |

|для | | | | |

|поку| | | | |

|пок,| | | | |

|т.е | | | | |

|очен| | | | |

|ь | | | | |

|попу| | | | |

|лярн| | | | |

|ы | | | | |

|shop| | | | |

|-тур| | | | |

|ы. | | | | |

|Поми| | | | |

|мо | | | | |

|shop| | | | |

|-тур| | | | |

|ов, | | | | |

|эта | | | | |

|стра| | | | |

|на | | | | |

|прив| | | | |

|лека| | | | |

|ет | | | | |

|тури| | | | |

|стов| | | | |

|со | | | | |

|всег| | | | |

|о | | | | |

|мира| | | | |

|еще | | | | |

|и | | | | |

|тем | | | | |

|, | | | | |

|что | | | | |

|она | | | | |

|слав| | | | |

|ится| | | | |

|высо| | | | |

|ким | | | | |

|комф| | | | |

|орто| | | | |

|м | | | | |

|отел| | | | |

|ей, | | | | |

|отли| | | | |

|чным| | | | |

|серв| | | | |

|исом| | | | |

|и, | | | | |

|само| | | | |

|е | | | | |

|глав| | | | |

|ное,| | | | |

|древ| | | | |

|нейш| | | | |

|ими | | | | |

|памя| | | | |

|тник| | | | |

|ами | | | | |

|исто| | | | |

|рии | | | | |

|и | | | | |

|архи| | | | |

|тект| | | | |

|уры.| | | | |

| | | | | |

|Осно| | | | |

|вная| | | | |

|цель| | | | |

|данн| | | | |

|ой | | | | |

|рабо| | | | |

|ты-и| | | | |

|ссле| | | | |

|дова| | | | |

|ть | | | | |

|каки| | | | |

|ми | | | | |

|рекр| | | | |

|еаци| | | | |

|онны| | | | |

|ми | | | | |

|ресу| | | | |

|рсам| | | | |

|и | | | | |

|обла| | | | |

|дает| | | | |

|Турц| | | | |

|ия, | | | | |

|а | | | | |

|такж| | | | |

|е | | | | |

|охар| | | | |

|акте| | | | |

|ризо| | | | |

|вать| | | | |

|совр| | | | |

|емен| | | | |

|ное | | | | |

|сост| | | | |

|ояни| | | | |

|е | | | | |

|инду| | | | |

|стри| | | | |

|и | | | | |

|тури| | | | |

|зма.| | | | |

| | | | | |

|Это | | | | |

|позв| | | | |

|олит| | | | |

|увел| | | | |

|ичит| | | | |

|ь | | | | |

|пото| | | | |

|к | | | | |

|росс| | | | |

|ийск| | | | |

|их | | | | |

|тури| | | | |

|стов| | | | |

|въез| | | | |

|жающ| | | | |

|их в| | | | |

|Турц| | | | |

|ию с| | | | |

|позн| | | | |

|ават| | | | |

|ельн| | | | |

|ыми,| | | | |

|лече| | | | |

|бно-| | | | |

|оздо| | | | |

|рови| | | | |

|тель| | | | |

|ными| | | | |

|, | | | | |

|экск| | | | |

|урси| | | | |

|онны| | | | |

|ми и| | | | |

|друг| | | | |

|ими | | | | |

|целя| | | | |

|ми, | | | | |

|что | | | | |

|прив| | | | |

|едет| | | | |

|к | | | | |

|взаи| | | | |

|мном| | | | |

|у | | | | |

|сотр| | | | |

|удни| | | | |

|чест| | | | |

|ву | | | | |

|двух| | | | |

|стра| | | | |

|н. | | | | |

|Для | | | | |

|реше| | | | |

|ния | | | | |

|данн| | | | |

|ой | | | | |

|зада| | | | |

|чи в| | | | |

|курс| | | | |

|овой| | | | |

|рабо| | | | |

|те | | | | |

|были| | | | |

|испо| | | | |

|льзо| | | | |

|ваны| | | | |

|разл| | | | |

|ичны| | | | |

|е | | | | |

|исто| | | | |

|чник| | | | |

|и, | | | | |

|таки| | | | |

|е | | | | |

|как:| | | | |

|пери| | | | |

|одик| | | | |

|а, | | | | |

|энци| | | | |

|клоп| | | | |

|едич| | | | |

|ески| | | | |

|е | | | | |

|изда| | | | |

|ния,| | | | |

|стат| | | | |

|исти| | | | |

|ческ| | | | |

|ие | | | | |

|данн| | | | |

|ые | | | | |

|науч| | | | |

|ных | | | | |

|стат| | | | |

|ей, | | | | |

|учеб| | | | |

|ные | | | | |

|посо| | | | |

|бия,| | | | |

|путе| | | | |

|води| | | | |

|тели| | | | |

|, | | | | |

|спра| | | | |

|вочн| | | | |

|ики,| | | | |

|серв| | | | |

|еры | | | | |

|сети| | | | |

|Инте| | | | |

|рнет| | | | |

|. | | | | |

|Глав| | | | |

|а I.| | | | |

|Общи| | | | |

|е | | | | |

|свед| | | | |

|ения| | | | |

|о | | | | |

|стра| | | | |

|не | | | | |

|> |

|Виртуальные Путешествия на ВГУЭС |www.vvsu.ru/VTravel |

|Поже| | | | |

|лани| | | | |

|я и | | | | |

|комм| | | | |

|ента| | | | |

|рии | | | | |

|webm| | | | |

|aste| | | | |

|r@vv| | | | |

|su.r| | | | |

|u | | | | |

|Влад| | | | |

|ивос| | | | |

|токс| | | | |

|кий | | | | |

|госу| | | | |

|дарс| | | | |

|твен| | | | |

|ный | | | | |

|унив| | | | |

|ерси| | | | |

|тет | | | | |

|экон| | | | |

|омик| | | | |

|и и | | | | |

|серв| | | | |

|иса | | | | |

|Дата| | | | |

|обно| | | | |

|влен| | | | |

|ия: | | | | |

|23.1| | | | |

|2.19| | | | |

|99 | | | | |

| | |www.vvsu.ru/VTrave| | |

|Вирт| |l | | |

|уаль| | | | |

|ные | | | | |

|Путе| | | | |

|шест| | | | |

|вия | | | | |

|на | | | | |

|ВГУЭ| | | | |

|С | | | | |

| | | | | |

|Анал| | | | |

|из | | | | |

|совр| | | | |

|емен| | | | |

|ного| | | | |

|сост| | | | |

|ояни| | | | |

|я | | | | |

|рекр| | | | |

|еаци| | | | |

|онны| | | | |

|х | | | | |

|ресу| | | | |

|рсов| | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|Авто| | | | |

|р: | | | | |

|Ерма| | | | |

|кова| | | | |

|Мари| | | | |

|я | | | | |

|Генн| | | | |

|адье| | | | |

|вна | | | | |

| | | | | |

|груп| | | | |

|па. | | | | |

|СС-9| | | | |

|8-03| | | | |

|, | | | | |

|ВГУЭ| | | | |

|С, | | | | |

|Тур | | | | |

|созд| | | | |

|ан в| | | | |

|проц| | | | |

|ессе| | | | |

|обуч| | | | |

|ения| | | | |

|Глав| | | | |

|а | | | | |

|II. | | | | |

|Обща| | | | |

|я | | | | |

|хара| | | | |

|ктер| | | | |

|исти| | | | |

|ка | | | | |

|рекр| | | | |

|еаци| | | | |

|онны| | | | |

|х | | | | |

|ресу| | | | |

|рсов| | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|2.1.| | | | |

|Прир| | | | |

|одны| | | | |

|е | | | | |

|рекр| | | | |

|еаци| | | | |

|онны| | | | |

|е | | | | |

|ресу| | | | |

|рсы | | | | |

|При | | | | |

|взгл| | | | |

|яде—| | | | |

|на | | | | |

|геог| | | | |

|рафи| | | | |

|ческ| | | | |

|ую | | | | |

|карт| | | | |

|у | | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|обра| | | | |

|щает| | | | |

|на | | | | |

|себя| | | | |

|вним| | | | |

|ание| | | | |

|обил| | | | |

|ие | | | | |

|юр и| | | | |

|плос| | | | |

|кого| | | | |

|рий.| | | | |

|Расч| | | | |

|лене| | | | |

|ннос| | | | |

|ть | | | | |

|стра| | | | |

|ны | | | | |

|обус| | | | |

|ловл| | | | |

|ивае| | | | |

|т | | | | |

|верт| | | | |

|икал| | | | |

|ьную| | | | |

|зона| | | | |

|льно| | | | |

|сть | | | | |

|прир| | | | |

|одны| | | | |

|х | | | | |

|ланд| | | | |

|шафт| | | | |

|ов, | | | | |

|разн| | | | |

|ообр| | | | |

|азие| | | | |

|дико| | | | |

|раст| | | | |

|ущих| | | | |

|и | | | | |

|куль| | | | |

|турн| | | | |

|ых | | | | |

|раст| | | | |

|ений| | | | |

|, по| | | | |

|бога| | | | |

|тств| | | | |

|у | | | | |

|кото| | | | |

|рых | | | | |

|туре| | | | |

|цкая| | | | |

|терр| | | | |

|итор| | | | |

|ия | | | | |

|усту| | | | |

|пает| | | | |

|, | | | | |

|быть| | | | |

|може| | | | |

|т, | | | | |

|лишь| | | | |

|разн| | | | |

|ообр| | | | |

|азию| | | | |

|флор| | | | |

|ы | | | | |

|Кавк| | | | |

|аза.| | | | |

| | | | | |

|В | | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|соче| | | | |

|тают| | | | |

|ся | | | | |

|высо| | | | |

|кие,| | | | |

|расч| | | | |

|лене| | | | |

|нные| | | | |

|ущел| | | | |

|ья и| | | | |

|увен| | | | |

|чанн| | | | |

|ые | | | | |

|снеж| | | | |

|ными| | | | |

|верш| | | | |

|инам| | | | |

|и | | | | |

|горн| | | | |

|ые | | | | |

|хреб| | | | |

|ты с| | | | |

|глуб| | | | |

|оким| | | | |

|и | | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|ами,| | | | |

|обши| | | | |

|рные| | | | |

|сухи| | | | |

|е | | | | |

|наго| | | | |

|рья | | | | |

|с | | | | |

|вечн| | | | |

|озел| | | | |

|еным| | | | |

|и | | | | |

|прим| | | | |

|орск| | | | |

|ими | | | | |

|равн| | | | |

|инам| | | | |

|и, | | | | |

|утоп| | | | |

|ающи| | | | |

|ми в| | | | |

|бога| | | | |

|той | | | | |

|субт| | | | |

|ропи| | | | |

|ческ| | | | |

|ой | | | | |

|раст| | | | |

|ител| | | | |

|ьнос| | | | |

|ти. | | | | |

|По | | | | |

|хара| | | | |

|ктер| | | | |

|у | | | | |

|рель| | | | |

|ефа | | | | |

|Турц| | | | |

|ия —| | | | |

|горн| | | | |

|ая | | | | |

|стра| | | | |

|на: | | | | |

|сред| | | | |

|няя | | | | |

|высо| | | | |

|та | | | | |

|ее | | | | |

|над | | | | |

|уров| | | | |

|нем | | | | |

|моря| | | | |

|окол| | | | |

|о | | | | |

|1000| | | | |

|м. | | | | |

|Почт| | | | |

|и | | | | |

|вся | | | | |

|терр| | | | |

|итор| | | | |

|ия | | | | |

|заня| | | | |

|та | | | | |

|Мало| | | | |

|азиа| | | | |

|тски| | | | |

|м | | | | |

|наго| | | | |

|рьем| | | | |

|, в | | | | |

|сост| | | | |

|аве | | | | |

|кото| | | | |

|рого| | | | |

|разл| | | | |

|ичаю| | | | |

|тся | | | | |

|окра| | | | |

|инны| | | | |

|е | | | | |

|Горы| | | | |

|(Пон| | | | |

|тийс| | | | |

|кие | | | | |

|и | | | | |

|Тавр| | | | |

|) и | | | | |

|расп| | | | |

|олож| | | | |

|енно| | | | |

|е | | | | |

|межд| | | | |

|у | | | | |

|ними| | | | |

|Анат| | | | |

|олий| | | | |

|ское| | | | |

|плос| | | | |

|кого| | | | |

|рье.| | | | |

|Низм| | | | |

|енны| | | | |

|х | | | | |

|равн| | | | |

|ин в| | | | |

|стра| | | | |

|не | | | | |

|мало| | | | |

|, | | | | |

|они | | | | |

|приу| | | | |

|роче| | | | |

|ны к| | | | |

|отде| | | | |

|льны| | | | |

|м | | | | |

|учас| | | | |

|ткам| | | | |

|морс| | | | |

|ких | | | | |

|побе| | | | |

|режи| | | | |

|й и | | | | |

|к | | | | |

|усть| | | | |

|ям | | | | |

|рек.| | | | |

| | | | | |

|Понт| | | | |

|ийск| | | | |

|ие | | | | |

|горы| | | | |

|прот| | | | |

|янул| | | | |

|ись | | | | |

|пара| | | | |

|ллел| | | | |

|ьно | | | | |

|бере| | | | |

|гу | | | | |

|Черн| | | | |

|ого | | | | |

|моря| | | | |

|боле| | | | |

|е | | | | |

|чем | | | | |

|на | | | | |

|1000| | | | |

|км. | | | | |

|На | | | | |

|вост| | | | |

|оке | | | | |

|они | | | | |

|дохо| | | | |

|дят | | | | |

|до | | | | |

|гран| | | | |

|ицы | | | | |

|с | | | | |

|Сове| | | | |

|тски| | | | |

|м | | | | |

|Союз| | | | |

|ом, | | | | |

|на | | | | |

|запа| | | | |

|де —| | | | |

|до | | | | |

|равн| | | | |

|ины | | | | |

|в | | | | |

|низо| | | | |

|вьях| | | | |

|р. | | | | |

|Сака| | | | |

|рья | | | | |

|Понт| | | | |

|ийск| | | | |

|ие | | | | |

|горы| | | | |

|не | | | | |

|пред| | | | |

|став| | | | |

|ляют| | | | |

|непр| | | | |

|ерыв| | | | |

|ной | | | | |

|цепи| | | | |

|и | | | | |

|разд| | | | |

|еляю| | | | |

|тся | | | | |

|глуб| | | | |

|оким| | | | |

|и | | | | |

|межг| | | | |

|орны| | | | |

|ми | | | | |

|доли| | | | |

|нами| | | | |

|или | | | | |

|цепо| | | | |

|чкам| | | | |

|и | | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|на | | | | |

|неск| | | | |

|ольк| | | | |

|о | | | | |

|гряд| | | | |

|, | | | | |

|идущ| | | | |

|их | | | | |

|пара| | | | |

|ллел| | | | |

|ьно | | | | |

|бере| | | | |

|гово| | | | |

|й | | | | |

|лини| | | | |

|и. | | | | |

|На | | | | |

|севе| | | | |

|ре | | | | |

|Понт| | | | |

|ийск| | | | |

|ие | | | | |

|горы| | | | |

|крут| | | | |

|о | | | | |

|спус| | | | |

|кают| | | | |

|ся к| | | | |

|Черн| | | | |

|ому | | | | |

|морю| | | | |

|, | | | | |

|оста| | | | |

|вляя| | | | |

|узку| | | | |

|ю | | | | |

|приб| | | | |

|режн| | | | |

|ую | | | | |

|поло| | | | |

|ску | | | | |

|шири| | | | |

|ной | | | | |

|в 5 | | | | |

|— 10| | | | |

|км. | | | | |

|Лишь| | | | |

|у | | | | |

|усть| | | | |

|я | | | | |

|круп| | | | |

|ных | | | | |

|рек | | | | |

|Кызы| | | | |

|л-Ир| | | | |

|мак,| | | | |

|Ешил| | | | |

|ь-Ир| | | | |

|мак | | | | |

|и | | | | |

|Сака| | | | |

|рья | | | | |

|приб| | | | |

|режн| | | | |

|ая | | | | |

|равн| | | | |

|ина | | | | |

|расш| | | | |

|иряе| | | | |

|тся | | | | |

|до | | | | |

|60 | | | | |

|—70 | | | | |

|км. | | | | |

|Сред| | | | |

|няя | | | | |

|высо| | | | |

|та | | | | |

|Понт| | | | |

|ийск| | | | |

|их | | | | |

|гор | | | | |

|окол| | | | |

|о | | | | |

|2500| | | | |

|м. В| | | | |

|вост| | | | |

|очно| | | | |

|й | | | | |

|част| | | | |

|и | | | | |

|горн| | | | |

|ые | | | | |

|хреб| | | | |

|ты | | | | |

|дост| | | | |

|игаю| | | | |

|т | | | | |

|наиб| | | | |

|ольш| | | | |

|ей | | | | |

|высо| | | | |

|ты | | | | |

|(гор| | | | |

|а | | | | |

|Качк| | | | |

|ар, | | | | |

|3931| | | | |

|м); | | | | |

|очен| | | | |

|ь | | | | |

|крут| | | | |

|ые | | | | |

|скло| | | | |

|ны, | | | | |

|альп| | | | |

|ийск| | | | |

|ие | | | | |

|греб| | | | |

|ни я| | | | |

|отсу| | | | |

|тств| | | | |

|ие | | | | |

|скво| | | | |

|зных| | | | |

|доли| | | | |

|н | | | | |

|дела| | | | |

|ют | | | | |

|эти | | | | |

|горы| | | | |

|труд| | | | |

|нопр| | | | |

|оход| | | | |

|имым| | | | |

|и. К| | | | |

|запа| | | | |

|ду | | | | |

|Понт| | | | |

|ийск| | | | |

|ие | | | | |

|горы| | | | |

|пони| | | | |

|жают| | | | |

|ся | | | | |

|до | | | | |

|900 | | | | |

|м, | | | | |

|макс| | | | |

|имал| | | | |

|ьная| | | | |

|высо| | | | |

|та | | | | |

|их | | | | |

|там | | | | |

|не | | | | |

|прев| | | | |

|ышае| | | | |

|т | | | | |

|2000| | | | |

|м. | | | | |

|На | | | | |

|юге | | | | |

|Турц| | | | |

|ии, | | | | |

|вдол| | | | |

|ь | | | | |

|Сред| | | | |

|изем| | | | |

|номо| | | | |

|рско| | | | |

|ю | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|я, | | | | |

|прот| | | | |

|янул| | | | |

|ась | | | | |

|слож| | | | |

|ная | | | | |

|горн| | | | |

|ая | | | | |

|сист| | | | |

|ема | | | | |

|под | | | | |

|общи| | | | |

|м | | | | |

|назв| | | | |

|ание| | | | |

|м | | | | |

|Тавр| | | | |

|(Тор| | | | |

|ос).| | | | |

|В | | | | |

|силу| | | | |

|боль| | | | |

|ших | | | | |

|внут| | | | |

|ренн| | | | |

|их | | | | |

|разл| | | | |

|ичий| | | | |

|ее | | | | |

|разд| | | | |

|еляю| | | | |

|т на| | | | |

|три | | | | |

|част| | | | |

|и: | | | | |

|Запа| | | | |

|дный| | | | |

|, | | | | |

|Цент| | | | |

|раль| | | | |

|ный | | | | |

|и | | | | |

|Вост| | | | |

|очны| | | | |

|й | | | | |

|Тавр| | | | |

|. | | | | |

|Запа| | | | |

|дный| | | | |

|Тавр| | | | |

|— | | | | |

|горн| | | | |

|ая | | | | |

|сист| | | | |

|ема,| | | | |

|дуго| | | | |

|й | | | | |

|охва| | | | |

|тыва| | | | |

|ющая| | | | |

|зали| | | | |

|в и | | | | |

|низм| | | | |

|енно| | | | |

|сть | | | | |

|Анта| | | | |

|лья.| | | | |

|На | | | | |

|запа| | | | |

|де и| | | | |

|вост| | | | |

|оке | | | | |

|зали| | | | |

|ва | | | | |

|горы| | | | |

|дале| | | | |

|ко | | | | |

|вдаю| | | | |

|тся | | | | |

|в | | | | |

|море| | | | |

|, | | | | |

|зани| | | | |

|мая | | | | |

|Лики| | | | |

|йски| | | | |

|й и | | | | |

|Кили| | | | |

|кийс| | | | |

|кий | | | | |

|полу| | | | |

|остр| | | | |

|ова.| | | | |

|Дово| | | | |

|льно| | | | |

|высо| | | | |

|кие | | | | |

|горн| | | | |

|ые | | | | |

|хреб| | | | |

|ты | | | | |

|(Бед| | | | |

|аг, | | | | |

|3086| | | | |

|м; | | | | |

|Эльм| | | | |

|алы,| | | | |

|3073| | | | |

|м) | | | | |

|разд| | | | |

|елен| | | | |

|ы | | | | |

|глуб| | | | |

|оким| | | | |

|и | | | | |

|доли| | | | |

|нами| | | | |

|, | | | | |

|изре| | | | |

|заны| | | | |

|кань| | | | |

|онам| | | | |

|и. | | | | |

|Межд| | | | |

|у | | | | |

|хреб| | | | |

|тами| | | | |

|Запа| | | | |

|дног| | | | |

|о | | | | |

|Тавр| | | | |

|а, | | | | |

|особ| | | | |

|енно| | | | |

|на | | | | |

|севе| | | | |

|ре | | | | |

|его,| | | | |

|расп| | | | |

|олож| | | | |

|ены | | | | |

|груп| | | | |

|пы | | | | |

|озер| | | | |

|и | | | | |

|глуб| | | | |

|оких| | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|(пре| | | | |

|сные| | | | |

|озер| | | | |

|а: | | | | |

|Бейш| | | | |

|ехир| | | | |

|, | | | | |

|Эгри| | | | |

|дир,| | | | |

|Сугл| | | | |

|а, | | | | |

|соле| | | | |

|ные:| | | | |

|Аджи| | | | |

|гель| | | | |

|,Акш| | | | |

|ехир| | | | |

|; | | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|а | | | | |

|Испа| | | | |

|рта | | | | |

|и | | | | |

|др.)| | | | |

|. | | | | |

|давш| | | | |

|ие | | | | |

|этом| | | | |

|у | | | | |

|райо| | | | |

|ну | | | | |

|назв| | | | |

|ание| | | | |

|“тур| | | | |

|ецка| | | | |

|я | | | | |

|стра| | | | |

|на | | | | |

|озер| | | | |

|”. | | | | |

|Неск| | | | |

|ольк| | | | |

|о | | | | |

|обос| | | | |

|обле| | | | |

|нно | | | | |

|расп| | | | |

|олож| | | | |

|ены | | | | |

|хреб| | | | |

|ты | | | | |

|Султ| | | | |

|ан | | | | |

|(258| | | | |

|1 м)| | | | |

|и. | | | | |

|Эгри| | | | |

|буру| | | | |

|н, | | | | |

|имею| | | | |

|щие | | | | |

|необ| | | | |

|ычно| | | | |

|е | | | | |

|для | | | | |

|Запа| | | | |

|дног| | | | |

|о | | | | |

|Тавр| | | | |

|а | | | | |

|прос| | | | |

|тира| | | | |

|ние | | | | |

|с | | | | |

|юго-| | | | |

|вост| | | | |

|ока | | | | |

|на | | | | |

|севе| | | | |

|ро-з| | | | |

|апад| | | | |

|. | | | | |

|Цент| | | | |

|раль| | | | |

|ный | | | | |

|Тавр| | | | |

|выде| | | | |

|ляет| | | | |

|ся | | | | |

|сред| | | | |

|и | | | | |

|сосе| | | | |

|дних| | | | |

|отре| | | | |

|зков| | | | |

|Тавр| | | | |

|а | | | | |

|наиб| | | | |

|ольш| | | | |

|ей | | | | |

|высо| | | | |

|той | | | | |

|и | | | | |

|альп| | | | |

|ийск| | | | |

|им | | | | |

|типо| | | | |

|м | | | | |

|рель| | | | |

|ефа.| | | | |

|Высо| | | | |

|та | | | | |

|мног| | | | |

|их | | | | |

|хреб| | | | |

|тов | | | | |

|здес| | | | |

|ь | | | | |

|прев| | | | |

|ышае| | | | |

|т | | | | |

|3000| | | | |

|м. | | | | |

|На | | | | |

|запа| | | | |

|де к| | | | |

|юго-| | | | |

|запа| | | | |

|де | | | | |

|Цент| | | | |

|раль| | | | |

|ный | | | | |

|Тавр| | | | |

|близ| | | | |

|ко | | | | |

|подх| | | | |

|одит| | | | |

|к | | | | |

|Сред| | | | |

|изем| | | | |

|номо| | | | |

|рско| | | | |

|му | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|ю, | | | | |

|крут| | | | |

|о | | | | |

|обры| | | | |

|ваяс| | | | |

|ь в | | | | |

|море| | | | |

|. | | | | |

|Лишь| | | | |

|в | | | | |

|неко| | | | |

|торы| | | | |

|х | | | | |

|мест| | | | |

|ах | | | | |

|на | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|е | | | | |

|имею| | | | |

|тся | | | | |

|узки| | | | |

|е | | | | |

|поло| | | | |

|ски | | | | |

|аллю| | | | |

|виал| | | | |

|ьных| | | | |

|равн| | | | |

|ин, | | | | |

|как | | | | |

|это | | | | |

|можн| | | | |

|о | | | | |

|набл| | | | |

|юдат| | | | |

|ь в | | | | |

|райо| | | | |

|нах | | | | |

|Анам| | | | |

|ура,| | | | |

|Алан| | | | |

|ьи, | | | | |

|Сили| | | | |

|фке | | | | |

|и | | | | |

|Фини| | | | |

|ке. | | | | |

|Прим| | | | |

|ерно| | | | |

|у | | | | |

|горо| | | | |

|да | | | | |

|Мерс| | | | |

|ин | | | | |

|горы| | | | |

|резк| | | | |

|о | | | | |

|пово| | | | |

|рачи| | | | |

|вают| | | | |

|на | | | | |

|севе| | | | |

|ро-в| | | | |

|осто| | | | |

|к, | | | | |

|оста| | | | |

|вляя| | | | |

|к | | | | |

|югу | | | | |

|от | | | | |

|себя| | | | |

|обши| | | | |

|рную| | | | |

|аллю| | | | |

|виал| | | | |

|ьную| | | | |

|Адан| | | | |

|скую| | | | |

|равн| | | | |

|ину.| | | | |

|Юго-| | | | |

|Запа| | | | |

|дкую| | | | |

|прим| | | | |

|орск| | | | |

|ую | | | | |

|част| | | | |

|ь | | | | |

|Адан| | | | |

|ской| | | | |

|равн| | | | |

|ины | | | | |

|назы| | | | |

|вают| | | | |

|Чуку| | | | |

|рова| | | | |

|, | | | | |

|севе| | | | |

|ро-в| | | | |

|осто| | | | |

|чную| | | | |

|— | | | | |

|Юкар| | | | |

|ыова| | | | |

|. | | | | |

|Севе| | | | |

|ро-в| | | | |

|осто| | | | |

|чное| | | | |

|прод| | | | |

|олже| | | | |

|ние | | | | |

|Тавр| | | | |

|а, | | | | |

|заня| | | | |

|тое | | | | |

|хреб| | | | |

|тами| | | | |

|Бинб| | | | |

|ога | | | | |

|и | | | | |

|Тахт| | | | |

|алы,| | | | |

|изве| | | | |

|стно| | | | |

|еще | | | | |

|под | | | | |

|назв| | | | |

|ание| | | | |

|м | | | | |

|Анти| | | | |

|тавр| | | | |

|а. | | | | |

|Эти | | | | |

|хреб| | | | |

|ты | | | | |

|прос| | | | |

|тира| | | | |

|ются| | | | |

|с | | | | |

|юго-| | | | |

|запа| | | | |

|да | | | | |

|на | | | | |

|севе| | | | |

|ро-в| | | | |

|осто| | | | |

|к и,| | | | |

|пони| | | | |

|жаяс| | | | |

|ь, | | | | |

|слив| | | | |

|аютс| | | | |

|я с | | | | |

|плос| | | | |

|кого| | | | |

|рьем| | | | |

|Узун| | | | |

|яйла| | | | |

|. | | | | |

|Вост| | | | |

|очны| | | | |

|й | | | | |

|Тавр| | | | |

|прот| | | | |

|янул| | | | |

|ся к| | | | |

|югу | | | | |

|от | | | | |

|р.Му| | | | |

|рат | | | | |

|и | | | | |

|оз. | | | | |

|Baн | | | | |

|до | | | | |

|вост| | | | |

|очны| | | | |

|х | | | | |

|гран| | | | |

|иц | | | | |

|стра| | | | |

|ны. | | | | |

